Compétition avenir 2e Journée du 25 janvier 2009  
414 points CN Boulay 16 057 3705
436 points FOC Florange 16 057 4287
Relais 6 X 50 NAGE LIBRE Mixte
NOM CLUB ANNEE N° Lic Temps
DIDION Candice CNB 99 1072354 47.23
MULLER Arthur CNB 99 1325726 9.11
CARNIEL Gwendoline CNB 98 965606 37.78
GOYEAUD Théo CNB 2000 1274828 58.71
GARING Margaux CNB 98 957606 58.85
VIRTT Rémi CNB 98 1076290 39.84
4.51.18
VEYNAND Rémi FOC Natation 98 839628 38.15
BELKHIRI Carole FOC Natation 99 883678 52.27
KOPYTOWSKI Pierre FOC Natation 98 979589 43.80
ALY SAID ESSA Soad FOC Natation 2000 939052 49.74
HAMM Jonathan FOC Natation 98 979575 42.66
DELHAYE Chloé FOC Natation 98 979581 41.78
4.28.40
Séries 50 m (PAP/DOS) Dames
NOM CLUB ANNEE N° Lic Temps
1 GARING Margaux CNB 98 957606 0.43.91
2 CARNIEL Gwendoline CNB 98 965606 0.46.00
3 DELHAYE Cloé FOC Natation 98 979581 0.50.74
4 ZIMMER Marguerite CNB 2000 1076324 0.55.33
5 BOUDJELIDA Inès FOC Natation 99 1274408 0.55.97
6 DIDION Candice CNB 99 1072354 0.55.99
7 BELKHIRI Carole FOC Natation 99 883678 0.57.58
8 HAMADENE Sofia FOC Natation 98 1089834 0.59.25
9 MARTZ Julie CNB 98 1094429 0.59.56
10 BERSON Elodie CNB 99 1072323 1.00.26
11 ROCHE Natacha CNB 2001 1169305 1.06.85
12 ALY SAID ESSA Soad FOC Natation 2000 939052 1.08.40
13 MARCHIONE Agathe FOC Natation 2000 1157491 1.09.76
14 JAGER Claire CNB 2000 1165517 1.12.07
15 CHRISTMANN Léa FOC Natation 99 1157499 1.16.15
16 CONRAD Pauline CNB 2000 1072328 1.17.85
17 GRESS Léa CNB 99 1330431 1.27.40
18 COMTE-GAZ Alisson CNB 99 1115589 1.27.68
19 ATTINETTI Léa CNB 2002 1224423 DISQ
20 ESCH Audrey CNB 2001 1072371 DISQ
21 BARONE Carla CNB 99 1279935 DISQ
22 GRIESSMER Floriane CNB 2000 1286601 DISQ
23 MARTZ Camille CNB 2001 1274858 DISQ
24 ROLIN Clara CNB 99 1165604 DISQ
25 JOLY Valentine CNB 2000 1279931 DISQ
26 PETIT Valentine CNB 2002 1224531 DISQ
27 HAMADENE Cylia FOC Natation 98 1089829 DISQ
Séries 50 m (PAP/DOS) Messieurs
NOM CLUB ANNEE N° Lic Temps
1 VEYNAND Rémi FOC Natation 98 839628 43.88
2 VIRTT Rémi CNB 98 1076290 49.96
3 GUENZI-TIBERI FOC Natation 99 940659 50.53
4 HAMM Jonathan FOC Natation 98 979575 51.50
5 KOPYTOWSKI Pierre FOC Natation 98 979589 53.78
6 KOCH Joris FOC Natation 98 1200408 1.00.95
7 KIEFFER Lilian FOC Natation 2000 1319508 1.02.04
8 GOYEAUD Théo CNB 2000 1274828 1.03.48
9 MULLER Arthur CNB 99 1325726 1.13.64
10 GRONDIN Florent FOC Natation 2001 1157508 1.24.75
11 RAYBOIS Thibaud CNB 2000 1279921 1.26.98
12 LEYVIGNE Marc FOC Natation 2000 1157526 DISQ
13 GRESS Loïc CNB 2001 1274769 DISQ
14 HILT Jonathan CNB 2002 1291345 DISQ
15 TETEVUIDE Tom CNB 99 1165621 DISQ
16 VERMEL Martin CNB 2001 1262150 DISQ
17 REUTER Théo CNB 2000 1262186 DISQ
18 AMMANN Mathieu CNB 2001 1286600 DISQ
Séries 50 m DOS Dames
NOM CLUB ANNEE N° Lic Temps
1 GARING Margaux CNB 98 957606 45.52
2 CARNIEL Gwendoline CNB 98 965606 48.61
3 DELHAYE Cloé FOC Natation 98 979581 50.15
4 ZIMMER Marguerite CNB 2000 1076324 52.75
5 BOUDJELIDA Inès FOC Natation 99 1274408 57.64
6 DIDION Candice CNB 99 1072354 57.94
7 BERSON Elodie CNB 99 1072323 58.78
8 BELKIRI Carole FOC Natation 99 883678 59.09
9 HAMADENE Sofia FOC Natation 98 1089834 1.00.33
10 MARTZ Julie CNB 98 1094429 1.01.57
11 ROCHE Natacha CNB 2001 1169305 1.02.44
12 CONRAD Pauline CNB 2000 1072328 1.06.46
13 MARTZ Camille CNB 2001 1274858 1.07.50
14 PETIT Valentine CNB 2002 1224531 1.07.51
15 CHRISTMANN Léa FOC Natation 99 1157499 1.07.90
16 JAGER Claire CNB 2000 1165517 1.07.94
17 MARCHIONE Agathe FOC Natation 2000 1157491 1.08.47
18 ROLIN Clara CNB 99 1165604 1.08.63
19 GRESS Léa CNB 99 1330431 1.09.93
20 ALY SAID ESSA Soad FOC Natation 2000 939052 1.12.93
21 HAMADENE Cylia FOC Natation 98 1089829 1.14.04
22 COMTE-GAZ Alisson CNB 99 1115589 1.17.99
23 BARONE Carla CNB 99 1279935 1.19.16
24 ATTINETTTI Léa CNB 2002 1224423 1.19.81
25 GRIESSMER Floriane CNB 2000 1286601 1.24.90
26 JOLY Valentine CNB 2000 1279931 1.28.98
27 ESCH Audrey CNB 2001 1072371 1.30.50
28 SPICK Laurine FOC Natation 2002 1274433 1.42.59
Séries 50 m DOS Messieurs
NOM CLUB ANNEE N° Lic Temps
9 VEYNAND Rémi FOC Natation 98 839628 47.48
8 VIRTT Rémi CNB 98 1076290 48.42
7 HAMM Jonathan FOC Natation 98 9795575 53.19
6 GUENZI-TIBERI Pierre FOC Natation 99 940659 53.87
5 LEYVIGNE Marc FOC Natation 2000 1157526 56.91
4 KOPYTOWSKI Pierre FOC Natation 98 979575 57.44
3 KOCH Joris FOC Natation 98 1200408 57.49
2 GOYEAUD Théo CNB 2000 1274828 57.92
22 LEGRAND Corentin FOC Natation 1335938 1.04.41
21 LEMAIRE Maël FOC Natation 99 1257290 1.05.47
20 REUTER Théo CNB 2000 1262186 1.07.70
19 GRESS Loïc CNB 2001 1274769 1.08.21
18 MULLER Arthur CNB 99 1325726 1.08.54
17 TETEVUIDE Tom CNB 99 1165621 1.09.94
16 KIEFFER Lilian FOC Natation 2000 1319508 1.09.96
15 VERMEL Martin CNB 2001 1262150 1.13.20
14 RAYBOIS Thibaud CNB 2000 1279921 1.14.04
13 CHENNOUF Elias FOC Natation 1334720 1.17.53
12 SALERNO Vincent FOC Natation 98 1324597 1.29.51
11 HILT Jonathan CNB 2002 1291345 1.30.28
10 AMMAN Mathieu CNB 2001 1286600 1.34.00
1 GRONDIN Florent FOC Natation 2001 1157508 DISQ