2EME MEETING SPRINT SPECIALITE - LONGWY - Grand bassin - 01/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRASSEUR Melissa | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 30.71 | 1008 | |
2. | SAINLEZ Estelle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 31.73 | 947 | |
3. | BIEBER Morgane | FRA | 1988 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 32.47 | 904 | |
4. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 32.52 | 901 | |
5. | SCHMITT Laura | FRA | 1987 | CN UCKANGE | 35.52 | 738 | |
6. | DAUVENT Anne Laure | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 38.08 | 611 | |
7. | JANSSENS Anaëlle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 42.64 | 415 | |
8. | FAUTRE Isabelle | FRA | 1966 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 46.09 | 292 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAINLEZ Estelle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 32.25 | 917 | |
2. | BRASSEUR Melissa | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 32.31 | 913 | |
3. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 32.78 | 886 | |
4. | BIEBER Morgane | FRA | 1988 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 34.00 | 818 | |
5. | DAUVENT Anne Laure | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 36.62 | 682 | |
6. | SCHMITT Laura | FRA | 1987 | CN UCKANGE | 36.90 | 668 | |
7. | JANSSENS Anaëlle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 42.71 | 412 | |
8. | FAUTRE Isabelle | FRA | 1966 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 47.30 | 254 | |
9. | MEYER Christel | FRA | 1971 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 53.38 | 103 |
CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 32.82 | 884 | |
2. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | CN UCKANGE | 33.13 | 866 | |
3. | CHODZYNSKI Margot | FRA | 1992 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 38.36 | 598 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | CN UCKANGE | 32.33 | 912 | |
2. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 33.28 | 858 | |
3. | CHODZYNSKI Margot | FRA | 1992 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 37.38 | 644 |
MINIMES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JANSSENS Jordane | BEL | 1994 | ATHUS N.C.A. | 33.33 | 855 | |
2. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | CN BOUZONVILLE | 33.36 | 854 | |
3. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 33.82 | 828 | |
4. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 34.28 | 803 | |
5. | LAUER Emilie | FRA | 1993 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 35.42 | 743 | |
6. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | CN UCKANGE | 35.73 | 727 | |
7. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 35.98 | 714 | |
8. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 38.48 | 592 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | CN BOUZONVILLE | 33.27 | 859 | |
2. | JANSSENS Jordane | BEL | 1994 | ATHUS N.C.A. | 33.86 | 826 | |
3. | LAUER Emilie | FRA | 1993 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 34.26 | 804 | |
4. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 34.35 | 799 | |
5. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 35.02 | 764 | |
6. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 35.65 | 731 | |
7. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 36.21 | 702 | |
8. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | CN UCKANGE | 36.22 | 702 | |
9. | BRUWIER Justine | BEL | 1994 | ATHUS N.C.A. | 36.88 | 669 | |
10. | REINBOLD Anne Sophie | FRA | 1993 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 38.31 | 600 | |
11. | HASSAN Mathilde | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 38.58 | 588 | |
12. | JACQUES Aurélie | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 40.58 | 499 | |
N.C. | PILMES Priscillia | FRA | 1993 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 |
BENJAMINS 2EME ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 33.25 | 860 | |
2. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 33.36 | 854 | |
3. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | SA VERDUN | 33.71 | 834 | |
4. | CROUQUET Odile | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 33.83 | 828 | |
5. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 34.55 | 789 | |
6. | ROBERT Mathilde | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 35.28 | 750 | |
7. | LAABOUDI Sofia | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 35.71 | 728 | |
8. | KLAPP Letizia Sandra | LUX | 1995 | DUDELANGE C.N.DU. | 36.07 | 709 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CROUQUET Odile | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 33.06 | 870 | |
2. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 33.21 | 862 | |
3. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 33.75 | 832 | |
4. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | SA VERDUN | 33.93 | 822 | |
5. | ROBERT Mathilde | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 34.01 | 818 | |
6. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 34.29 | 803 | |
7. | KLAPP Letizia Sandra | LUX | 1995 | DUDELANGE C.N.DU. | 34.97 | 766 | |
8. | LAABOUDI Sofia | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 35.72 | 727 | |
9. | DULIEU Mélanie | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 35.89 | 718 | |
10. | FUNEL Axelle | FRA | 1995 | SA VERDUN | 36.46 | 690 | |
11. | LAUER Camille | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 38.09 | 610 | |
12. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 38.33 | 599 | |
13. | ARIES Manon | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 38.35 | 598 | |
14. | FALCETTA Rebecca | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 38.60 | 587 | |
15. | WILLAUME Ségolène | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 38.88 | 574 | |
16. | MANFREDI Manon | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 39.11 | 563 | |
17. | DORMIO Gaelle | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 41.26 | 470 | |
18. | MADREJEWSKI Anne | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 41.90 | 444 | |
19. | MANSOURIA Yasmine Nora | FRA | 1995 | CN UCKANGE | 42.91 | 405 | |
20. | PAULIN Anne Sophie | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 52.43 | 122 | |
N.C. | DAM Emilie | FRA | 1995 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STROCK Joëlle | LUX | 1996 | DUDELANGE C.N.DU. | 32.62 | 895 | |
2. | HICK Muriel | BEL | 1996 | ATHUS N.C.A. | 35.64 | 731 | |
3. | ALATI Melissa | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 38.45 | 594 | |
4. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 39.66 | 539 | |
5. | LACHER Mélanie | FRA | 1996 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 41.08 | 478 | |
6. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 41.78 | 449 | |
7. | VALENTINI Emilie | FRA | 1996 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 44.41 | 349 | |
N.C. | CONTRERAS Mathilde | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STROCK Joëlle | LUX | 1996 | DUDELANGE C.N.DU. | 32.65 | 894 | |
2. | HICK Muriel | BEL | 1996 | ATHUS N.C.A. | 35.73 | 727 | |
3. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 37.67 | 630 | |
4. | ALATI Melissa | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 39.52 | 545 | |
5. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 39.86 | 530 | |
6. | LACHER Mélanie | FRA | 1996 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 41.89 | 445 | |
7. | VALENTINI Emilie | FRA | 1996 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 43.17 | 395 | |
8. | CONTRERAS Mathilde | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 47.14 | 259 | |
9. | BESSIN Ludivine | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 1:01.92 | 4 | |
N.C. | TERFI Julia | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 | ||
N.C. | GRUSELLE Léana | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 | ||
N.C. | TERFI Cassandra | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 | ||
N.C. | HENRION Mathilde | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 |
POUSSINS ET PLUS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 35.04 | 763 | |
2. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 35.64 | 731 | |
3. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 35.90 | 718 | |
4. | PAU Chloé | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 36.57 | 684 | |
5. | DI BARTOLOMEO Maeva | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 37.07 | 659 | |
6. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 38.35 | 598 | |
7. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 38.36 | 598 | |
8. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 38.66 | 584 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAU Chloé | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 35.11 | 759 | |
2. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 35.15 | 757 | |
3. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 35.16 | 756 | |
4. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 35.82 | 722 | |
5. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 37.09 | 658 | |
6. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 37.68 | 630 | |
7. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 38.06 | 612 | |
8. | DI BARTOLOMEO Maeva | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 38.14 | 608 | |
9. | BREYER Lena | LUX | 1998 | DUDELANGE C.N.DU. | 38.75 | 580 | |
10. | CLEMENT Margot | FRA | 1998 | CN BOUZONVILLE | 38.94 | 571 | |
11. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 39.32 | 554 | |
12. | LAUER Justine | FRA | 1997 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 39.48 | 547 | |
13. | WAGNER Emma | FRA | 1998 | CN BOUZONVILLE | 40.28 | 512 | |
14. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 41.40 | 465 | |
15. | CARIA Clara | FRA | 1999 | CN UCKANGE | 42.07 | 437 | |
15. | JAMOU Myriam | FRA | 1999 | CN UCKANGE | 42.07 | 437 | |
17. | MULLER Mélanie | FRA | 1997 | CN UCKANGE | 43.96 | 365 | |
18. | SCHER Ludivine | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 44.10 | 360 | |
19. | LACAFF Lisa | LUX | 1997 | DUDELANGE C.N.DU. | 44.67 | 340 | |
20. | TRUMUTH Laurie | BEL | 1997 | ATHUS N.C.A. | 44.68 | 340 | |
21. | ALATI Fiona | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 44.86 | 333 | |
22. | WEBER Marie | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 45.58 | 309 | |
23. | DOREMUS Charlotte | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 47.42 | 250 | |
24. | AZZEMOU Sirine | FRA | 1997 | CN UCKANGE | 48.26 | 225 | |
25. | HLUCHOVA Hana | SVK | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 48.51 | 218 | |
26. | SENDEL Melhia | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 50.05 | 177 | |
27. | D'AGOSTINO Léa | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 52.88 | 113 | |
28. | STUTZINGER Mathilde | FRA | 1997 | CN UCKANGE | 52.94 | 111 | |
29. | DI BARTOLOMEO Maïlys | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 53.04 | 109 | |
30. | WILLAUME Anaelle | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 54.59 | 81 | |
31. | BATTISTON Marion | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 55.01 | 74 | |
32. | SCHEER Noémie | LUX | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 55.76 | 62 | |
33. | GIRRES Katia | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 1:00.72 | 10 | |
N.C. | COURIOT Adeline | FRA | 1998 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 0 | ||
N.C. | CHANTEUR Léa | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 | ||
N.C. | GUILLAUME Carla | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 |
JUNIORS / SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAINLEZ Estelle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 37.60 | 879 | |
2. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 40.58 | 734 | |
3. | BRASSEUR Melissa | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 40.66 | 730 | |
4. | DAUVENT Anne Laure | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 43.54 | 602 | |
5. | SCHMITT Laura | FRA | 1987 | CN UCKANGE | 46.70 | 476 | |
6. | JANSSENS Anaëlle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 47.61 | 442 | |
7. | MEYER Christel | FRA | 1971 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 1:01.01 | 90 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAINLEZ Estelle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 37.62 | 878 | |
2. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 40.92 | 718 | |
3. | BRASSEUR Melissa | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 41.70 | 682 | |
4. | DAUVENT Anne Laure | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 44.04 | 581 | |
5. | SCHMITT Laura | FRA | 1987 | CN UCKANGE | 44.48 | 563 | |
6. | JANSSENS Anaëlle | BEL | 1990 | ATHUS N.C.A. | 47.68 | 440 | |
7. | MEYER Christel | FRA | 1971 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 53.64 | 251 |
CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIBON Laura | FRA | 1991 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 38.15 | 852 | |
2. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | CN UCKANGE | 39.16 | 802 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | CN UCKANGE | 39.64 | 778 | |
2. | GIBON Laura | FRA | 1991 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 40.90 | 719 |
MINIMES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 40.24 | 750 | |
2. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 40.48 | 738 | |
3. | JANSSENS Jordane | BEL | 1994 | ATHUS N.C.A. | 40.86 | 721 | |
4. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | CN BOUZONVILLE | 41.26 | 702 | |
5. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 42.87 | 631 | |
6. | LAUER Emilie | FRA | 1993 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 44.21 | 574 | |
7. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 44.77 | 551 | |
8. | HASSAN Mathilde | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 49.39 | 380 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | CN BOUZONVILLE | 40.72 | 727 | |
2. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 41.68 | 683 | |
3. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 41.77 | 679 | |
4. | JANSSENS Jordane | BEL | 1994 | ATHUS N.C.A. | 42.75 | 636 | |
5. | LAUER Emilie | FRA | 1993 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 43.51 | 603 | |
6. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 43.57 | 601 | |
7. | HASSAN Mathilde | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 44.20 | 574 | |
8. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 44.66 | 556 | |
9. | REINBOLD Anne Sophie | FRA | 1993 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 45.22 | 533 | |
10. | BRUWIER Justine | BEL | 1994 | ATHUS N.C.A. | 45.93 | 505 | |
11. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | CN UCKANGE | 46.34 | 489 | |
N.C. | PILMES Priscillia | FRA | 1993 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 |
BENJAMINS 2EME ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FUNEL Axelle | FRA | 1995 | SA VERDUN | 40.30 | 747 | |
2. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 40.44 | 740 | |
3. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 41.00 | 714 | |
4. | CROUQUET Odile | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 41.92 | 672 | |
5. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | SA VERDUN | 42.19 | 660 | |
6. | ROBERT Mathilde | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 42.39 | 652 | |
7. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 42.91 | 629 | |
8. | KLAPP Letizia Sandra | LUX | 1995 | DUDELANGE C.N.DU. | 44.07 | 580 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 40.75 | 726 | |
2. | CROUQUET Odile | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 41.36 | 698 | |
3. | FUNEL Axelle | FRA | 1995 | SA VERDUN | 41.44 | 694 | |
4. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 42.13 | 663 | |
4. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | SA VERDUN | 42.13 | 663 | |
6. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 43.95 | 585 | |
7. | KLAPP Letizia Sandra | LUX | 1995 | DUDELANGE C.N.DU. | 44.03 | 581 | |
8. | ROBERT Mathilde | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 44.30 | 570 | |
9. | DULIEU Mélanie | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 44.61 | 558 | |
10. | WILLAUME Ségolène | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 45.64 | 516 | |
11. | MANFREDI Manon | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 46.21 | 494 | |
12. | LASSA Lorraine | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 47.24 | 456 | |
13. | ARIES Manon | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 47.44 | 448 | |
14. | MANSOURIA Yasmine Nora | FRA | 1995 | CN UCKANGE | 47.56 | 444 | |
15. | LAABOUDI Sofia | BEL | 1995 | ATHUS N.C.A. | 48.90 | 397 | |
16. | PAULIN Anne Sophie | FRA | 1995 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 54.45 | 229 | |
N.C. | MEYER Sandra | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 0 | ||
N.C. | DAM Emilie | FRA | 1995 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STROCK Joëlle | LUX | 1996 | DUDELANGE C.N.DU. | 39.35 | 792 | |
2. | HICK Muriel | BEL | 1996 | ATHUS N.C.A. | 44.91 | 545 | |
3. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 46.46 | 485 | |
4. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 53.72 | 248 | |
5. | BESSIN Ludivine | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 56.41 | 181 | |
N.C. | TERFI Cassandra | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 | ||
N.C. | CONTRERAS Mathilde | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STROCK Joëlle | LUX | 1996 | DUDELANGE C.N.DU. | 39.77 | 772 | |
2. | HICK Muriel | BEL | 1996 | ATHUS N.C.A. | 43.60 | 599 | |
3. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 44.86 | 547 | |
4. | TERFI Cassandra | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 45.99 | 503 | |
5. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 55.41 | 205 | |
6. | BESSIN Ludivine | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 58.87 | 128 | |
7. | CONTRERAS Mathilde | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 59.43 | 118 | |
N.C. | TERFI Julia | FRA | 1996 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 0 |
POUSSINS ET PLUS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CLEMENT Margot | FRA | 1998 | CN BOUZONVILLE | 45.14 | 536 | |
2. | LAUER Justine | FRA | 1997 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 45.19 | 534 | |
3. | BREYER Lena | LUX | 1998 | DUDELANGE C.N.DU. | 45.33 | 529 | |
4. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 46.31 | 491 | |
5. | MULLER Mélanie | FRA | 1997 | CN UCKANGE | 47.26 | 455 | |
6. | DI BARTOLOMEO Maeva | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 49.86 | 364 | |
7. | PAU Chloé | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 50.41 | 347 | |
8. | TRUMUTH Laurie | BEL | 1997 | ATHUS N.C.A. | 50.68 | 338 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BREYER Lena | LUX | 1998 | DUDELANGE C.N.DU. | 45.70 | 514 | |
2. | CLEMENT Margot | FRA | 1998 | CN BOUZONVILLE | 45.98 | 503 | |
3. | PAU Chloé | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 46.20 | 495 | |
4. | LAUER Justine | FRA | 1997 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 46.62 | 479 | |
5. | TRUMUTH Laurie | BEL | 1997 | ATHUS N.C.A. | 47.29 | 454 | |
6. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 47.35 | 452 | |
7. | DI BARTOLOMEO Maeva | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 47.78 | 436 | |
8. | MULLER Mélanie | FRA | 1997 | CN UCKANGE | 47.86 | 433 | |
9. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 48.51 | 410 | |
10. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 50.01 | 359 | |
11. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 50.90 | 331 | |
12. | MANSOURIA Ines | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 51.01 | 328 | |
13. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 51.13 | 324 | |
14. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 52.05 | 296 | |
15. | JAMOU Myriam | FRA | 1999 | CN UCKANGE | 52.49 | 283 | |
16. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 52.96 | 270 | |
17. | WAGNER Emma | FRA | 1998 | CN BOUZONVILLE | 53.19 | 263 | |
18. | CARIA Clara | FRA | 1999 | CN UCKANGE | 53.34 | 259 | |
19. | SCHER Ludivine | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 54.13 | 237 | |
20. | D'AGOSTINO Léa | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 54.23 | 235 | |
21. | WEBER Marie | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 55.26 | 208 | |
22. | SENDEL Melhia | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 56.09 | 188 | |
23. | BATTISTON Marion | FRA | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 57.54 | 156 | |
24. | SCHEER Noémie | LUX | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 58.67 | 132 | |
25. | HLUCHOVA Hana | SVK | 1998 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 58.84 | 129 | |
26. | DOREMUS Charlotte | FRA | 1997 | LONGWY U.S.B.L. NATATION | 59.42 | 118 | |
