CHAMPIONNAT AVENIR 3EME JOURNEE - SARREBOURG - Petit bassin - 09/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 38.88 | 574 | |
2. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 42.48 | 421 | |
3. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 44.06 | 362 | |
4. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 44.61 | 342 | |
5. | GROB Camille | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 50.18 | 174 | |
6. | SOLIN Justine | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 54.94 | 75 | |
7. | MENA Tyffany | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 56.48 | 52 | |
8. | ALY SAID ESSA Soad | FRA | 2000 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 57.76 | 35 | |
9. | HAGIMONT Lea | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:02.23 | 3 | |
10. | HAGIMONT Aurianne | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:41.39 | 1 | |
N.C. | WELSCH Camille | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 35.65 | 731 | |
2. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 38.65 | 584 | |
3. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 40.89 | 486 | |
4. | MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 43.66 | 376 | |
5. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 44.56 | 344 | |
6. | KUBLER Marjorie | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 51.63 | 139 | |
7. | MOSS Amelie | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:03.62 | 1 | |
8. | SCHWARTZENBERGER Audrey | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:05.23 | 1 | |
N.C. | ZIMMERMANN Noémie | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALVERNHE Auréliane | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 58.33 | 139 | |
2. | ALVERNHE Audrey | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:00.32 | 102 | |
3. | SOLIN Justine | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:02.34 | 69 | |
4. | GROB Camille | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:04.48 | 42 | |
5. | BAILLY Chloé | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:04.63 | 40 | |
6. | BRICHLER Mathilde | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:04.88 | 38 | |
7. | MENA Tyffany | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:05.76 | 29 | |
8. | HAMADENE Sofia | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:12.51 | 1 | |
9. | ZIMERMANN Solene | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:16.20 | 1 | |
10. | GROUARD Emilie | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:18.39 | 1 | |
11. | HAGIMONT Aurianne | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:20.25 | 1 | |
12. | HENRY Ilana | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:21.63 | 1 | |
13. | SPICK Chloe | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:23.57 | 1 | |
14. | HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:25.36 | 1 | |
15. | SOEDER Perrine | FRA | 2002 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:31.66 | 1 | |
16. | MARCHIONE Agathe | FRA | 2000 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 2:28.98 | 1 | |
N.C. | GOMBART Diana | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 | ||
N.C. | WELSCH Camille | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 52.52 | 282 | |
2. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 52.69 | 277 | |
3. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 52.98 | 269 | |
4. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 53.04 | 267 | |
5. | BRUZZESE Clara | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:04.70 | 40 | |
6. | SCHWARTZENBERGER Audrey | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:10.22 | 2 | |
7. | GEHRINGER Camille | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:13.50 | 1 | |
8. | MOSS Amelie | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:16.69 | 1 | |
N.C. | ZIMMERMANN Noémie | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAM Claire | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:01.74 | 233 | |
2. | HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:02.49 | 217 | |
3. | BAILLY Chloé | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:05.20 | 164 | |
4. | ZIMERMANN Solene | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:08.82 | 104 | |
5. | ALVERNHE Audrey | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:09.82 | 90 | |
6. | BRICHLER Mathilde | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:12.64 | 55 | |
7. | HAGIMONT Lea | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:16.24 | 24 | |
8. | ALY SAID ESSA Soad | FRA | 2000 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:22.68 | 1 | |
9. | SPICK Chloe | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:24.15 | 1 | |
N.C. | GOMBART Diana | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 | ||
N.C. | MARCHIONE Agathe | FRA | 2000 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 | ||
N.C. | ALVERNHE Auréliane | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 0 | ||
N.C. | GROUARD Emilie | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 50.54 | 543 | |
2. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 52.07 | 493 | |
3. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 57.40 | 338 | |
4. | BRUZZESE Clara | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 59.74 | 279 | |
5. | MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 59.89 | 276 | |
6. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:02.88 | 209 | |
7. | GEHRINGER Camille | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:07.77 | 120 | |
8. | KUBLER Marjorie | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:07.85 | 118 |
50 m PAPILLON Dames Classement
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 53.47 | 201 | |
2. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 56.07 | 143 | |
3. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 57.12 | 122 | |
4. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 58.14 | 103 | |
5. | DAM Claire | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:01.99 | 47 | |
6. | HAMADENE Sofia | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:16.38 | 1 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 42.68 | 548 | |
2. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 48.38 | 343 | |
3. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 58.70 | 94 | |
4. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:05.52 | 15 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | |||||
BAILLY Chloé | FRA | 1998 | ||||||
BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | ||||||
SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 3:38.52 | 300 | 47.92 (50 m) - 2:00.54 (100 m) - 2:54.74 (150 m) | |
2. | GROB Camille | FRA | 1998 | |||||
HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | ||||||
DAM Claire | FRA | 1998 | ||||||
DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 3:46.55 | 248 | 43.11 (50 m) - 2:06.09 (100 m) |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | |||||
RUBINE Pauline | FRA | 1997 | ||||||
MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | ||||||
MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 3:07.61 | 543 | 53.14 (50 m) - 1:44.24 (100 m) - 2:25.48 (150 m) | |
2. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | |||||
CHIARO Camille | FRA | 1997 | ||||||
LABBE Magalie | FRA | 1997 | ||||||
MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 3:15.16 | 477 | 52.33 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | |||||
DAM Claire | FRA | 1998 | ||||||
DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | ||||||
ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | ||||||
MARC Maurine | FRA | 1997 | ||||||
LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 4:03.91 | 384 | 44.72 (50 m) - 1:29.46 (100 m) - 2:11.56 (150 m) - 2:50.86 (200 m) - 3:27.81 (250 m) | |
2. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | |||||
SAIPELE Océane | FRA | 1997 | ||||||
BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | ||||||
SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | ||||||
MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | ||||||
MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 4:05.88 | 370 | 41.56 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 40.93 | 285 | |
2. | DUPONT Robin | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 46.08 | 132 | |
3. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 46.36 | 125 | |
4. | HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 48.52 | 79 | |
5. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 49.55 | 61 | |
6. | PRINCIPATO Florian | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:06.48 | 1 | |
7. | ORGEL Lucas | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:08.32 | 1 | |
8. | GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:10.81 | 1 | |
9. | LEYVIGNE Marc | FRA | 2001 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:22.55 | 1 | |
N.C. | ALIBAUX Maxime | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 | ||
N.C. | KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 | ||
N.C. | PALMIERI Jeremy | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 | ||
N.C. | BISVAL Thomas | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 45.63 | 143 | |
2. | PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 50.61 | 45 | |
3. | LUDWIG Victor | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 51.22 | 37 | |
4. | VARIN Gael | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 52.64 | 21 | |
5. | HENRY Maximilien | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:11.11 | 1 | |
6. | SCHWARTZ Paul | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:15.16 | 1 | |
N.C. | DELHAYE Theo | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 57.70 | 58 | |
2. | HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 58.45 | 48 | |
3. | DUPONT Robin | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:03.03 | 7 | |
4. | ROCHETEAU Thomas | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:07.04 | 1 | |
5. | FLAMAND Remi | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:14.74 | 1 | |
6. | PRINCIPATO Florian | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:15.69 | 1 | |
7. | ORGEL Lucas | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:17.46 | 1 | |
8. | CAPUT Jean Batiste | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:20.42 | 1 | |
9. | LEYVIGNE Marc | FRA | 2001 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:21.59 | 1 | |
10. | GRONDIN Florent | FRA | 2001 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:40.58 | 1 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 53.88 | 124 | |
2. | VARIN Gael | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 55.08 | 101 | |
3. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 55.12 | 100 | |
4. | HENRY Maximilien | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:09.28 | 1 | |
5. | SCHWARTZ Paul | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:17.67 | 1 | |
N.C. | DELHAYE Theo | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 51.17 | 317 | |
2. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 52.24 | 287 | |
3. | ROCHETEAU Thomas | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:09.50 | 8 | |
4. | BISVAL Thomas | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:11.88 | 1 | |
5. | GRONDIN Florent | FRA | 2001 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:16.70 | 1 | |
6. | FLAMAND Remi | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:21.08 | 1 | |
7. | GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:23.82 | 1 | |
8. | CAPUT Jean Batiste | FRA | 2000 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:47.03 | 1 | |
N.C. | ALIBAUX Maxime | FRA | 1999 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 | ||
N.C. | PALMIERI Jeremy | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 58.09 | 148 | |
2. | PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 58.62 | 138 | |
3. | LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:05.62 | 36 | |
4. | PIN Lucas | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:08.35 | 14 | |
5. | LUDWIG Victor | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:17.04 | 1 | |
N.C. | ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 49.38 | 195 | |
2. | MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG NATATION | 01 | 51.95 | 136 | |
3. | FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:01.42 | 10 | |
4. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:11.76 | 1 | |
N.C. | KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 55.18 | 77 | |
2. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 1:00.96 | 13 | |
3. | LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:18.36 | 1 | |
N.C. | ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | |||||
DUPONT Robin | FRA | 1999 | ||||||
VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | ||||||
HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 3:29.67 | 243 | ||
2. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | |||||
FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | ||||||
MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | ||||||
GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG NATATION | 01 | 3:45.95 | 152 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VARIN Gael | FRA | 1997 | |||||
PEPE Jordan | FRA | 1997 | ||||||
PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | ||||||
AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 3:31.94 | 229 | 54.55 (50 m) - 1:52.35 (100 m) - 2:46.10 (150 m) | |
2. | LUDWIG Victor | FRA | 1997 | |||||
PIN Lucas | FRA | 1997 | ||||||
LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | ||||||
WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 4:12.22 | 51 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | |||||
GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | ||||||
HAMM Jonathan | FRA | 1998 | ||||||
DUPONT Robin | FRA | 1999 | ||||||
VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | ||||||
PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 01 | 4:21.82 | 116 | 44.43 (50 m) - 1:30.42 (100 m) - 2:15.05 (150 m) - 2:59.32 (200 m) - 3:40.52 (250 m) | |
2. | LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | |||||
FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | ||||||
FIEVET Pierre | FRA | 1998 | ||||||
MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | ||||||
LUDWIG Victor | FRA | 1997 | ||||||
WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 4:36.91 | 60 |